Таблица размеров

Уважаемые покупатели! В связи с тем, что у каждого производителя своя размерная сетка и размеры могут отличаться, предлагаем Вам воспользоваться размерной сеткой конкретной торговой марки.
Выберите из предложенного списка нужный Вам бренд и внимательно изучите таблицу размеров.

Таблица размеров одежды ТМ «Mevis»
Возраст Размер Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
6-7 122 122 63 56,5 66,5
7-8 128 128 66 58 69
8-9 134 134 69 59,5 71,5
9-10 140 140 72 61 74
10-11 146 146 75 63 78
11-12 152 152 78 65 82

Таблица размеров одежды ТМ «Бемби»
Возраст Размер Рост Размер головных уборов
Новорожденный 50 50 40
1-1,5 месяца 56 56 42
3 месяца 62 62 44
5 месяцев 68 68 46
7 месяцев 74 74 47
9 месяцев 80 80 48
1 год 86 86 49
1,5 года 92 92 50
2 года 98 98 51
3 года 104 104 52
4 года 110 110 53
5 лет 116 116 53
6 лет 122 122 54
7 лет 128 128 54
8 лет 134 134 55

Таблица размеров одежды ТМ «Kids Couture»
Возраст Размер Рост Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
Новорожденный 50 45-50 41-43 41-43 41-43
1 мес. 56 51-56 43-45 43-45 43-45
2-3 мес. 62 57-62 45-47 45-47 45-47
6 мес. 68 63-68 47-49 46-48 47-49
9 мес. 74 69-74 49-51 47-49 49-51
1 год 80 75-80 51-53 48-50 51-53
1,5 года 86 81-86 52-54 49-51 52-54
2 года 92 87-92 53-55 50-52 53-56
3 года 98 93-98 54-56 51-53 55-58
4 года 104 / XXS 99-104 56 54 60
5 лет 110 / XS 105-110 56 55 62
6 лет 116 / S 111-116 60 58 64
7 лет 122 / S 117-122 60 58 67
8 лет 128 / М 123-128 64 61 70
9 лет 134 / М 129-134 64 61 73
10 лет 140 / L 135-140 68 64 76
11 лет 146 / L 141-146 72 67 80
12 лет 152 / XL 147-152 76 70 83
13 лет 158 / XXL 154-159 80 70 84
14 лет 164 / XXL 160-165 88 73 85

Таблица размеров одежды ТМ «Овен»
Возраст Размер Рост Обхват груди Обхват бедер
2-3 года 98 98 55 60
3-4 года 104 104 57 62
4-5 лет 110 110 59 64
5-6 лет 116 116 61 66
6-7 лет 122 122 63 68
7-8 лет 128 128 65 70
8-9 лет 134 134 67 72
9-10 лет 140 140 70 75
10-11 лет 146 146 72 79
11-12 лет 152 152 75 82
12-13 лет 158 158 78 85
13-14 лет 164 164 82 88

Таблица размеров одежды ТМ «Lukas»
РОСТ(см) = РАЗМЕР Обхват груди Обхват талии Обхват бедер Длина спины Длина рукава Обхват шеи
104 58 54 61 25 36 28
110 59 55 63 26 38 28
116 60 56 65 27 41 29
122 62 57 67 29 43 30
128 64 58 69 30 46 30
134 66 59 72 31 48 31
140 68 61 74 32 51 31
146 72 63 78 34 53 32
152 76 65 82 36 55 33
158 80 67 86 38 57 34
164 84 69 90 40 59 35

Таблица размеров одежды ТМ «BoGi»
Таблица размеров рубашек для мальчиков
Группа Возраст Рост Объем груди Объем шеи
Дошкольная группа 3 года 92-98 52 27
4 года 98-104 56 28
5 лет 104-110 56 28
Младшая школьная группа 6 лет 110-116 60 29
7 лет 116-122 60 29
8 лет 122-128 64 30
9 лет 128-134 68 31
10 лет 134-140 72 32
11 лет 140-146 76 33
Старшая школьная группа 12 лет 146-152 72 33
146-152 76 34
13-14 лет 158-164 72 34
158-164 76 35
158-164 82 36
14-15 лет 164-170 84 37
164-170 88 38
Таблица размеров брюк для мальчиков
Группа Возраст Рост Объем груди Объем талии
Дошкольная группа 3 года 92-98 52 51
4 года 98-104 56 54
5 лет 104-110 56 54
Младшая школьная группа 6 лет 110-116 60 57
7 лет 116-122 60 57
8 лет 122-128 64 60
9 лет 128-134 68 63
10 лет 134-140 72 66
11 лет 140-146 76 69
Таблица размеров блуз для девочек
Группа Возраст Рост Объем груди Объем талии
Дошкольная группа 3 года 92-98 52 48
4 года 98-104 56 51
5 лет 104-110 56 51
Младшая школьная группа 6 лет 110-116 60 54
7 лет 116-122 60 54
8 лет 122-128 64 57
9 лет 128-134 64 57
10 лет 134-140 68 60
11 лет 140-146 72 63

Таблица размеров одежды ТМ «Фламинго»
Возраст Размер Рост Обхват груди
Новорожденный 50 50-32 32
0-1 месяц 56 56-30 30
1-3 месяца 62 62-40 40
3-6 месяцев 68 68-44 44
6-9 месяцев 74 74-44 44
9-12 месяцев 80 80-48 48
12-18 месяцев 86 86-52 52
1,5-2 года 92 92-52 52
2-3 года 98 98-56 56
3-4 года 104 104-56 56
4-5 года 110 110-60 60
5-6 лет 116 116-60 60
6-7 лет 122 122-64 64
7-8 лет 128 128-64 64
8-9 лет 134 134-68 68
9-10 лет 140 140-72 72

Таблица соответствия размеров детской обуви
Длина стопы, см Размер США Европейский размер Английский размер Приблизительный возраст ребенка
9,5 0-2 16-17 С0,5-1 0-3 месяца
10,5 2,5-3,5 17-18 С1,5-2 3-6 месяцев
11,7 4-4,5 19 С3 6-12 месяцев
12,5 5-5,5 20 С4 12-18 месяцев
13,4 6-6,5 21-22 С4,5-5,5 18-24 месяцев
14,3 7-8 23-24 С6-7 2-2,5 года
15,2 8-8,5 25 С8 2,5-3 года
16 9-9,5 26 С10 3-3,5 года
17,5 10-10,5 27 С10,5 4 года
18 11-11,5 28 С11 4-4,5 года
18,5 12-12,5 29 С11-12 5 лет
19,5 13-13,5 30 С12,5 6 лет
20-20,3 1-1,5 31 С13 7 лет
20,5 2 32 С13,5 8 лет
21 2,5 33 1-1,5 8-9 лет
21,5-22 3-3,5 34 2-2,5 9 лет
22,2-22,9 4-4,5 35 3-3,5 10 лет
23-23,5 5-5,5 36 4-4,5
24-24,5 6-6,5 37 5-5,5
25 7 38 6
25,5 7,5-8 39 6,5
26 8-8,5 40 7
26,5 9-9,5 41 7,5
27-27,5 10-10,5 42 8-8,5
28-28,5 11-11,5 43 9-9,5
29-29,5 12-12,5 44 10-10,5
30 13 45 11


В описании каждого товара Вы также можете увидеть детальные замеры каждого изделия, будь-то детская обувь или детская одежда.
Если при выборе размера, у Вас возникли какие-либо трудности, Вы можете обратиться к нашим продавцам консультантам, которые помогут Вам подобрать подходящий размер.